155m 2.5g apd -} tia photodiode
Tus Qauv Zauv: BRPT-13-FA51-M (62.5 / 125)
Hom Lub Npe: BelyComm
Hom Mounting: Universual Hom
Cov lus piav qhia: Pigtail Apd -} tia module
Hom: Phododiode
- Khoom Taw qhia
Kev piav qhia video
Cov Ntsiab Lus Tseem Ceeb
| Tus Qauv Qauv | BLPT-223-FA51-M (62.5 / 125) |
| Hom Lub Npe | BelyComm |
| Hom Mounting | Hom Universual |
| Kev piav txog | Pigtail Apd -} tia module |
| Ntaus | Photodiode |
| Qhov chaw ntawm keeb kwm | Fujian, Suav |
| Pob Hom | Los Ntawm Qhov |
| Pob / Case | Coaxial |
| Kev khiav hauj lwm kub | -40 ~ {+85} degree |
| Ib yam dhau ib yam | photodiode |
| Daim ntawv thov | Laser ntau nrhiav tau |
| Tus xa khoom Hom | Cov chaw tsim khoom qub, ODM, chaw ua haujlwm, chaw muag khoom |
| Xov xwm muaj | Datasheet, Yees duab |
| Max. Tom ntej voltage | 3.3V |
| Max. Rov qab voltage | me nyuam |
| Max. Rau pem hauv ntej | me nyuam |
| Max. Rov qab tam sim no | me nyuam |
| Diode hom | ADD - tia |
| Tej txuj ci tshiab | me nyuam |
| Voltage - peak rov qab (max) | me nyuam |
| Tam sim no {- qhov nruab nrab nruab nrab (io) | me nyuam |
| Voltage - nraim (vf) (max) @ yog | me nyuam |
| Tam sim no - rov qab khib lav @ vr | me nyuam |
| Diode Configuration | me nyuam |
| Voltage - dc rov qab (VR) (max) | me nyuam |
| Tam sim no {-} qhov nruab nrab nruab nrab (IO) (ib Diode) | me nyuam |
| Hov ceev | Tsis siv tau |
| Rov qab lub sijhawm rov qab (TRR) | me nyuam |
| Capacitance @ Vr, F | me nyuam |
| Tam sim no {{0} max | me nyuam |
| Kuj @ Yog, f | me nyuam |
| Lub hwj chim dissipation (max) | me nyuam |
| Peev piv sib piv | me nyuam |
| Capacitance sib piv | me nyuam |
| Q @ VR, f | Tsis siv tau |
| Kev teeb tsa | me nyuam |
| Voltage - Zener (NOM) (VZ) | me nyuam |
| Kev nyiaj tau | me nyuam |
| Hwj chim - max | Tsis siv tau |
| Impedance (max) (zzt) | me nyuam |
| Ntaus | Pigtail Apd -} tia photodiode module |
| Kev ua haujlwm wavelength | 1100 ~ 1650nm |
| Hom Fais fab | Multimode fiber ntau 62.5 / 125 |
| Pd muab tam sim no | 27MA |
| Pd Muab Voltage | 3~15V |
| Bandwidth (-3dbm) | Thib 2Gz |
| Tia Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob | 3.3V |
| Daim Ntawv Thov 1 | Lub hau |
| Daim Ntawv Thov 2 | Laser ntau nrhiav tau |
| Daim Ntawv Thov 3 | Laser Alarming |
Ntim thiab xa khoom
| Muag Chav Nyob | Ib qho khoom |
| Ib Pob Loj | 29x22.5x5.5 cm |
| Ib qho hnyav tag nrho | 1.000 kg |
Lem sij hawm
| Ntau (Daim) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Lub sijhawm txhuas (hnub) | 8 | 20 | 25 | Yuav tsum tau sib ceg |
Kev qhia tshwj xeeb
Nta
* Ntev ntev wavelength kev ua haujlwm
* 3v Tsawg -} voltage ua haujlwm
* Coaxial pob, siab ntseeg tau thiab lub neej ua haujlwm ntev
* Sib ntsib EU ROHS yuav tsum tau
Kev ntsuas ntau tshaj plaws (TC =25 degree)
| Chaw ua uas tsis tau haus | Lub cim | Min. | Ntaus | Max. | Ib yam |
| Kev Ua Haujlwm Cov Ntaub Ntawv Kub | Lub ncov roob | -40 | - | 85 | tiv kis |
| Cia kub | TSTG | -40 | - | 85 | tiv kis |
| Ua rau ua (qhov kub thiab txias) | - | - | 260/10 lossis 360/5 |
Cov yam ntxwv kho tshiab thiab hluav taws xob (TC =25 degree)
|
Chaw ua uas tsis tau haus |
Lub cim |
Min. |
Ntaus |
Max. |
Ib yam |
Kev Ntsuas Mob |
|
Kev ua haujlwm wavelength |
λ |
1100 |
1650 |
nm |
||
|
Tia Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob |
PCC |
3.3 |
V |
|||
|
Pd Muab Voltage |
Vpd |
3 |
15 |
V |
||
|
Pd muab tam sim no |
Tus dej khov nab dej |
27 |
34 |
ma |
||
|
TIM DAWB VALPETage |
Vbr |
35 |
55 |
V |
Id =10 ua ntej |
|
|
Tsaus tam sim no |
Tus id |
50 |
na |
V=vbr-3 |
||
|
Bandwidth (-3dbm) |
Bw |
2 |
Ghz |
|||
|
Kev hnov tau |
Sen |
-31.5 |
-31 |
dBM |
Ber =10-10, prbs =223-1, |
|
|
Tso zis thauj khoom |
Rload |
50 |
Ω |
Pom zoo cov khoom siv txawv txav |
|
Ntxeev |
-X |
X |
X |
-X |
X |
X |
(X) |
|
Ntaus |
Hov ceev |
PD Hom |
Fai fab hov ntau |
Tus txuas |
Rab koob |
Hom |
Lwm |
|
Pt |
0:155M |
1: PIN -} tia |
0:3.3/5V |
SA: SC / APC |
4: 4pin |
0:无 |
Kuv: MEDATOR |
Cim npe nrov: 155m 2.5g apd - tiodiode, Tuam Tshoj 155m 2.5g apd {{5 5} {tia photodiode manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas














